| 6 bed wet cells holding S series | 82 bed dormitory Texas Standards H series |
| 6 bed wet cells holding with administration S series | 82 bed mixed security with administation S Series |
| 12 bed wet cells holding with administration H series | 90 bed dormitory segregated with kitchen S series |
| 12 bed wet cells holding H series | 96 bed dormitory H series |
| 26 bed dormitory holding Canadian Standards S series | 96 bed dormitory S series |
| 26 bed Jail facility S series | 96 bed dormitory segregated S series |
| 28 bed mix security with administration H series | 96 bed dormitory segregated with administration S series |
| 30 bed dormitory H series | 100 bed dormitory H series |
| 36 bed mixed security H series | 114 bed mixed security with administration S series |
| 36 bed wet cells with classroom | 122 bed segregated with administration S series |
| 48 bed dormitory H series | 124 bed dormitory with exercise area Canada Standards S series |
| 48 bed dormitory with visting H series | 128 bed dormitory H series |
| 48 bed mix security with administration H series | 130 bed Oregon Pyschatric H series |
| 48 bed wet cells H series | 144 bed dormitory H series |
| 48 bed wet cells Texas Standards H series | 168 bed mixed security H series |
| 60 bed pretrial holding S series | 176 bed mixed security S series |
| 60 bed reentry facility H series | 192,384,548 bed dormitory H series |
| 64 bed, 8 bed segregation with kitchen H series | 256 bed dormitory H series |
| 66 bed mix security with administration S series | S series rendering.pdf |
| 80 bed, 8 bed segregation H series | |